Цена: узнавайте в отделе продаж
Тип авто | Маршрутный такси |
Колесная формула | 4х2 |
Колесная база, мм | 4100 |
Двигатель | Natural Power 3 л. CNG 136 л.с. Газовый |
КПП | Ручная, 6-ст. |
Топливный бак | Объем баллонов для газа 302 л. + 14 л. бензиновый бак. Запас хода до 450 км. Возможно увеличение до 700 км. |
Шины | 195/75/R16 |
Страна происхождения | Испания |
Стандартное оборудование | Пробег на одной заправке 450 км. Возможно увеличение пробега до 800 км.
Количество мест от 16 до 26
Шумо-виброизоляция салона
Термоизоляция крыши, боковин, дверей салона
Вентиляционный аварийный люк стеклянный
Панорамное остекление с двумя форточками
Обивка крыши – стеклопластиковая панель
Обивка боковин – стеклопластиковые панели
Отопитель салона – 2 шт.
Покрытие пола противоскользящим линолеумом
Перегородка за водительским местом низкая (стеклопластик)
3х точечные поясные инерционные ремни безопасности для всех пассажиров
Освещение салона (4 плафона)
Салонное зеркало заднего вида
Поручни салона
Контурные огни
Боковая подножка
Запирающее устройство задних дверей
|
Гарантия | 2 года или 200 000 км. |
Межсервисный пробег, км | 20 000 |
Цвет кабины | Синий |
Пробег на одной заправке 450 км. Возможно увеличение пробега до 800 км.
Количество мест от 16 до 26
Шумо-виброизоляция салона
Термоизоляция крыши, боковин, дверей салона
Вентиляционный аварийный люк стеклянный
Панорамное остекление с двумя форточками
Обивка крыши – стеклопластиковая панель
Обивка боковин – стеклопластиковые панели
Отопитель салона – 2 шт.
Покрытие пола противоскользящим линолеумом
Перегородка за водительским местом низкая (стеклопластик)
3х точечные поясные инерционные ремни безопасности для всех пассажиров
Освещение салона (4 плафона)
Салонное зеркало заднего вида
Поручни салона
Контурные огни
Боковая подножка
Запирающее устройство задних дверей
Похожие модели
Iveco Daily 65C15 |
 |
Колесная формула | 4х2 задние ведущие оси |
Двигатель | 3 л. 146 л.с. |
КПП | 6 ст. МКПП |
Грузоподъемность, кг | 4 тонны |
Цена | по запросу |
|
Daily 70C14N на метане. |
 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Natural Power 3 л. CNG 136 л.с. Газовый |
КПП | Ручная, 6-ст. |
Грузоподъемность, кг | 5 тонн |
Цена | --- |
|
Daily 50C14NV на метане |
 |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | Natural Power 3 л. CNG 136 л.с. Газовый |
КПП | Ручная, 6-ст. |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Цена | --- |
|
Daily 50C14N на метане |
 |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | Natural Power 3 л. CNG 136 л.с.Газовый |
КПП | Ручная, 6-ст. |
Грузоподъемность, кг | 3 тонны |
Цена | --- |
|
Daily 65C14N на метане. |
 |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | Natural Power 3 л. CNG 136 л.с. Газовый |
КПП | Ручная, 6-ст. |
Грузоподъемность, кг | 4 тонны |
Цена | по запросу |
|
Iveco Daily 35C14NV на метане. |
 |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель | Natural Power 3 л. CNG 136 л.с. Газовый |
КПП | Ручная, 6-ст. |
Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Цена | 2 254 тыс. руб. |
|
Iveco Daily 35S14N на метане |
 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Natural Power 3 л. CNG 136 л.с. Газовый |
КПП | Ручная, 6-ст. |
Грузоподъемность, кг | 1,75 тонн |
Цена | по запросу |
|
IVECO Daily 65С15 |
 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | дизель, F1C, турбированный с интеркулером, 3.0 л, HPI, 146 лс |
КПП | механическая, 6ст, синхр. |
Грузоподъемность, кг | 4200 |
Цена | --- |
|
IVECO Daily 50С15 |
 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | дизель, F1C, турбированный с интеркулером, 3.0 л, HPI, 146 лс |
КПП | механическая, 6ст, синхр. |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Цена | --- |
|
IVECO Daily 45С15 |
 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | дизель, F1С, турбированный с интеркулером, 3.0 л, 16кл, 146 лс |
КПП | механическая, 6ст, синхр. |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Цена | --- |
|
IVECO Daily 70С15 Изотермический Фургон |
 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | дизель, турбированный с интеркулером, F1С, Common Rail 2, 2998см3, HPI, 145 лс |
КПП | механическая, 6ст, синхр. |
Грузоподъемность, кг | 4 700 кг. |
Цена | по запросу |
|
IVECO Daily 50C15V междугородний |
 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Дизельный, турбированный с интеркулером, F1С, объем 3 л, 146 л.с. |
КПП | механическая 6 ст., синхр. |
Цена | --- |
|
|